Dirty Sanchez

halatlan nepseg..

írta: KulaGYureK 12:11 am Friday 2006.06.30.

GYuGYu

írta: korpsz 11:29 pm Wednesday 2006.06.28.

gyere le kaposvarra!!!!!! te buzi…. nem csak en szeretnem, a tobbiek is. toto benne van egy ilyen partiban

._O_.

írta: freccs 10:43 pm

mivel rendes vagyok, és a gépem kb hetek óta nem volt kikapcsolva célszerűen az egyik meghajtómon lévő üres helyet(giga felett) felajánlom a közösségnek, lehet felrakni mindenféléket.hogy nehogy eltűnjön valami, törölni nem lehet, csak írni-olvasni.link balra fent.

loituma’s

írta: Endre tagek: 12:57 am

hitlatuma + mp3

reform(?)

írta: freccs 11:57 pm Tuesday 2006.06.27.

cikk via index

drift.

írta: freccs 8:30 pm

pitty.

korpsz, beszarsz!

írta: freccs 8:17 pm

telnet ascii-wm.net 2006

ezt a parancssorba.az esti focimeccs előtt tíz perccel indul a feed. ;)

unciklopedia (unWIKI)

írta: freccs 8:13 pm

pötty.

aztán írni bele serényen!

a 100 leggyakoribb magyar szó.

írta: freccs 7:43 pm
szótő szófaj db db / 1000 szó szótő szófaj db db / 1000 szó szótő szófaj db db / 1000 szó
1. a Det 11128421 72,40 34. ki Pre 305480 1,99 67. között NU 159583 1,04
2. az Det 3716414 24,18 35. ami Pro 287999 1,87 68. első Num 158569 1,03
3. és Con 2544751 16,56 36. nagy A 281134 1,83 69. nap N 157310 1,02
4. hogy Con 2166004 14,09 37. mond V 276868 1,80 70. ad V 154537 1,01
5. A Det 2103970 13,69 38. mi Pro 275076 1,79 71. 99 DIG 154526 1,01
6. az Pro 1803814 11,74 39. maga Pro 263983 1,72 72. azonban Con 154150 1,00
7. nem Adv 1693748 11,02 40. mert Con 258962 1,68 73. sok Num 152907 0,99
8. is Con 1677108 10,91 41. én Pro 245386 1,60 74. ők Pro 151718 0,99
9. van V 1418113 9,23 42. -e Clit 237612 1,55 75. más Pro 151698 0,99
10. ez Pro 1204269 7,84 43. olyan Pro 232947 1,52 76. kérdés N 151477 0,99
11. egy Num 899832 5,85 44. jó A 232826 1,51 77. hanem Con 150702 0,98
12. Az Det 730287 4,75 45. több Num 232803 1,51 78. Ha Con 147117 0,96
13. meg Pre 592986 3,86 46. magyar A 229934 1,50 79. eset N 146803 0,96
14. kell V 499659 3,25 47. minden Pro 225130 1,46 80. elnök N 146500 0,95
15. csak Adv 477956 3,11 48. úgy Adv 221524 1,44 81. forint N 144629 0,94
16. lesz V 469189 3,05 49. pedig Con 216513 1,41 82. egyik Pro 143627 0,93
17. de Con 462508 3,01 50. új A 215765 1,40 83. kormány N 139493 0,91
18. már Adv 452814 2,95 51. tesz V 211798 1,38 84. akar V 138696 0,90
19. Ez Pro 447310 2,91 52. két Num 211077 1,37 85. ország N 137225 0,89
20. amely Pro 417945 2,72 53. 00 DIG 205993 1,34 86. kerül V 135554 0,88
21. ha Con 402593 2,62 54. ember N 198039 1,29 87. De Con 135062 0,88
22. még Adv 396207 2,58 55. Az Pro 194263 1,26 88. százalék N 132780 0,86
23. vagy Con 381098 2,48 56. után NU 190805 1,24 89. lát V 131866 0,86
24. mint Con 370507 2,41 57. Nem Adv 185338 1,21 90. törvény N 129485 0,84
25. szerint NU 369481 2,40 58. idő N 178374 1,16 91. 98 DIG 128540 0,84
26. el Pre 362004 2,36 59. majd Adv 177497 1,15 92. sor N 128311 0,83
27. tud V 356833 2,32 60. be Pre 175615 1,14 93. kap V 127841 0,83
28. s Con 356453 2,32 61. tart V 173048 1,13 94. fog V 127768 0,83
29. aki Pro 350819 2,28 62. rész N 170894 1,11 95. alap N 127632 0,83
30. év N 338213 2,20 63. most Adv 168334 1,10 96. 2 DIG 127461 0,83
31. sem Adv 329570 2,14 64. fel Pre 164467 1,07 97. itt Adv 127399 0,83
32. lehet V 310500 2,02 65. szó N 162929 1,06 98. hely N 124262 0,81
33. Å‘ Pro 306621 1,99 66. 1 DIG 162486 1,06 99. vesz V 123583 0,80

link

osztalytalalkozo

írta: korpsz 12:33 am Monday 2006.06.26.

itt is muszaj lesz kozolnom, h a tegnapi oteves erettsegitalalkozon nagyon jol ereztem magamat, nagyon szeretlek benneteket;)

« régebbiek

Powered by WordPress